...
Info | ||
---|---|---|
| ||
Please note that all buckets are updated on best-effort basis and should not be used for operational workloads. For operational usage, we recommend to use services provided by the original data providers. |
Table of Contents |
---|
EUMETSAT Data Buckets
Bucket | Mount point | Time range | ||
---|---|---|---|---|
ascat.metop-abc.level-1b.native | /eumetsatdata/ascat | 2012-10-22T11:00:00Z - 2013-04-24T08:57:00Z | ||
cmsaf-cloud-type.meteosat-0-degree.level-2.netcdf-4 | /eumetsatdata/cloud | 2004-2017 | ||
rainfall_accumulation.composite.opera.bufr | /eumetsatdata/opera-rainfall-accumulation-bufr | 15 Dec 2010 - current | ||
iasi.metop-a.level-1c.native | /eumetsatdata/iasi | 2007-2020 | ||
mviri.meteosat-0-degree.level-15.native | /eumetsatdata/mviri | 1981-2017 | ||
nwc-saf.0-degree.level-2 | /eumetsatdata/nwcsaf | 2019-2021 | ||
nwc-saf.0-degree.level-2-{year} | /eumetsatdata/nwcsaf-2022 | 2022 - current | ||
nwc-saf.0-degree.level-2-cf | /eumetsatdata/nwcsaf-cf | 2019-2020 | ||
seviri.meteosat-0-degree.level-15.native | /eumetsatdata/seviri | 2020 | ||
drought-and-vegetation.prototype-datacube.netcdf | /eumetsatdata/psdc | |||
era5.ecmwf.analyses-eo-subset.grib
| - | 2005/01 - 2024/02 |
...